PREȚURI PENTRU SERVICII FUNERARE ȘI PRESTĂRI DE SERVICII ÎN CIMITIRE
Prețuri pentru servicii funerare și activități în cimitire
Anexa 2 – Servicii funerare
| Nr. | Serviciu | Preț (lei TVA inclus) |
|---|---|---|
| 1 | Săpat groapă 2 m (groapă simplă) | 312 |
| 2 | Săpat groapă 2,5 m (groapă dublă) | 536 |
| 3 | Înhumare decedat (la pământ) | 152 |
| 4 | Înhumare în criptă – nivel 1 | 152 |
| Înhumare în criptă – nivel 2 | 215 | |
| Înhumare în criptă – nivel 3 | 289 | |
| 5 | Înhumare cavou (fără materiale) | 269 |
| Înhumare cavou (cu materiale) | 401 | |
| 6 | Deshumare din pământ | 207 |
| 7 | Deshumare din criptă – nivel 1 | 143 |
| Deshumare din criptă – nivel 2 | 162 | |
| Deshumare din criptă – nivel 3 | 184 | |
| 8 | Deshumare din cavou | 207 |
| 9 | Înhumare oseminte în pământ | 207 |
| 10 | Introducere oseminte în criptă – nivel 1 | 75 |
| Introducere oseminte în criptă – nivel 2 | 105 | |
| Introducere oseminte în criptă – nivel 3 | 122 | |
| 11 | Introducere oseminte în cavou cu sertar zidit | 184 |
| 12 | Introducere oseminte în cavou fără zidărie | 37 |
| 13 | Montare poduri în gropi duble (material concesionar) | 184 |
| 14 | Capelă – depunere decedat (24 h) | 100 |
| 15 | Capelă – depunere oseminte (24 h) | 45 |
| 16 | Acces auto în cimitir | 12 |
| 17 | Tămâiat 40 zile | 164 |
| 18 | Cărat apă 40 zile | 164 |
| 19 | Copie document A4 | 1 |
| 20 | Completare mormânt 0,20 m | 64 |
| 21 | Salubrizare mormânt la 40 zile | 64 |
| 22 | Identificare loc în arhive și teren | 28 |
Anexa 2.1 – Cazuri sociale (înhumare + sicriu)
| Serviciu | Preț (lei TVA inclus) |
|---|---|
| Săpat groapă 2 m | 312 |
| Săpat groapă 2,5 m | 536 |
| Înhumare decedat | 152 |
| Sicriu mic PAL + cruce | 290 |
| Sicriu mare PAL + cruce | 489 |
| Sicriu mic lemn + cruce | 540 |
| Sicriu mare lemn + cruce | 883 |
Anexa 5 – Adeverințe notariale
| Tip | Preț (lei TVA inclus) |
|---|---|
| Adeverință notariat – normal (10 zile) | 39 |
| Adeverință notariat – urgență (3 zile) | 77 |
| Adeverință înstrăinare – normal | 188 |
| Adeverință înstrăinare – urgență | 376 |
Anexa 29 – Amenajare morminte
| Dimensiune | Preț (lei TVA inclus) |
|---|---|
| 3 x 3 m (2 morminte) | 234 |
| 3 x 1,5 m | 117 |
| 3 x 1,3 m | 102 |
| 2,5 x 1,2 m | 78 |
| 2,4 x 1,2 m | 75 |
| 2,25 x 1,25 m | 73 |
| 2,25 x 2,50 m (2 morminte) | 146 |
