Tarife indexate 2026 – Serviciul Parcări și Blocări
Urmare a adreselor nr. 2163/04.02.2026 și nr. 1643/28.01.2026 privind actualizarea tarifelor aferente activității
Serviciului Parcări-Blocări, vă transmitem tabelul cu tarifele indexate cu rata inflației de 7,3% pentru anul 2026.
Tarife în vigoare începând cu 23 martie 2026
Compartiment Parcări
1. Abonamente destinate societăților comerciale, persoanelor fizice autorizate, instituțiilor publice, organizațiilor non-guvernamentale și altor persoane juridice fără scop lucrativ
| Perioadă | Valoare (lei) | TVA |
|---|---|---|
| Lună | 333 | Inclus |
| Trimestru | 805 | Inclus |
| Semestru | 1411 | Inclus |
| An | 2420 | Inclus |
2. Abonamente persoane fizice
| Perioadă | Valoare (lei) | TVA |
|---|---|---|
| Lună | 150 | Inclus |
| Trimestru | 359 | Inclus |
| Semestru | 628 | Inclus |
| An | 1073 | Inclus |
3. Abonament persoane fizice riverane – parcare supraterană Cuza Vodă
| Perioadă | Valoare (lei) | TVA |
|---|---|---|
| Lună | 113 | Inclus |
4. Abonament persoane juridice riverane – parcare supraterană Cuza Vodă
| Perioadă | Valoare | TVA |
|---|---|---|
| Lună | 188 lei | La care se adaugă TVA |
5. Abonament pentru persoane fizice/juridice non-riverane – parcare supraterană Cuza Vodă
| Perioadă | Valoare (lei) | TVA |
|---|---|---|
| Lună | 354 | Inclus |
| Trimestru | 842 | Inclus |
| Semestru | 1497 | Inclus |
| An | 2554 | Inclus |
6. Tarif achitat în cazul pierderii tichetului în parcarea supraterană Cuza Vodă
| Valoare (lei) | TVA |
|---|---|
| 59 | Inclus |
7. Tarif pentru eliberarea permisului de parcare pentru riverani
| Valoare (lei) | TVA |
|---|---|
| 27 | Inclus |
8. Tarif pentru înlocuirea abonamentelor, cardurilor-legitimații pentru persoane cu handicap și permiselor de parcare gratuită pierdute, deteriorate sau distruse
| Valoare (lei) | TVA |
|---|---|
| 27 | Inclus |
Compartiment Blocări
Anexa la H.C.L. nr. 233/30.05.2025
| Tarif | Valoare | TVA |
|---|---|---|
| Tarif pentru vehicule/autovehicule care sunt blocate și eliberate pe loc | 156 lei | Inclus |
| Tarif pentru vehicule/autovehicule parcate pe locuri special amenajate pentru persoane cu handicap sau pentru persoane însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani | 234 lei | Inclus |
| Tarif constatare, afișare pe caroseria vehiculului a somației de ridicare și întocmire proces-verbal pentru vehicule/autovehicule abandonate sau fără stăpân pe domeniul public | 54 lei | Inclus |
| Tarif inventariere pentru vehicule/autovehicule abandonate sau fără stăpân pe domeniul public | 107 lei | Inclus |
| Tarif expertizare pentru vehicule/autovehicule abandonate sau fără stăpân pe domeniul public | 107 lei | Inclus |
| Tarif depozitare în parcul auto pentru vehiculele/autovehiculele abandonate sau fără stăpân pe domeniul public | 14 lei/zi | Inclus |
Anexa la H.C.L. nr. 234/30.05.2025
| Tarif | Valoare | TVA |
|---|---|---|
| Tarif ridicare, eliberare autovehicul | 537 lei | Inclus |
| Tarif eliberare autovehicul în curs de ridicare | 263 lei | Inclus |
| Tarif de ridicare și transport a vehiculelor cu tracțiune animală | 161 lei | Inclus |
| Tarif de ridicare și transport a vehiculelor trase sau împinse cu mâna | 54 lei | Inclus |
| Tarif de depozitare a vehiculelor cu tracțiune animală, trase sau împinse cu mâna | 14 lei/zi | Inclus |
